Transparência financeira
Evolução diária da recuperação
Passe o mouse para ver valor, títulos, clientes e honorários do dia. Clique em uma barra para abrir o detalhe.
Perfil de atraso dos títulos pagos
Dias entre o vencimento original e o pagamento — passe o mouse nas fatias
Leitura do mês
Resumo executivo
No período 01/04/2026 a 30/04/2026, a BTCOB recuperou R$ 11.562,88 para a carteira FIBRA MODELO, em 77 títulos liquidados de 69 clientes.
Do fechamento, ficam R$ 7.378,00 a repassar ao credor e R$ 4.184,88 a receber de honorários — resumo do repasse: R$ 3.193,12 (BTCOB para FIBRA MODELO).
Melhor dia de recuperação: 10/04 (sexta), com R$ 949,64 em 6 títulos. 35,1% dos títulos foram liquidados com até 30 dias de atraso.
Maiores recuperações por cliente
Top 10 do período — o tooltip mostra o nome completo e a quantidade de títulos
Detalhamento dos títulos
Clique no cabeçalho para ordenar
| Cliente | Contrato | Vcto Original | Data Pgto | Dias | Valor ▾ | Honorários |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gisele Souza | 70409 | 06/04/2026 | 11/04/2026 | 5 | R$ 248,16 | R$ 94,54 |
| Wagner Moraes | 21900 | 14/02/2026 | 19/04/2026 | 64 | R$ 243,24 | R$ 69,43 |
| Carla Souza | 87608 | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 18 | R$ 240,17 | R$ 55,98 |
| Olívia Costa | 42350 | 21/01/2026 | 26/04/2026 | 95 | R$ 229,31 | R$ 96,39 |
| Paulo Cardoso | 96163 | 09/02/2026 | 24/04/2026 | 74 | R$ 221,62 | R$ 83,39 |
| Lucas Teixeira | 41013 | 25/02/2026 | 09/04/2026 | 43 | R$ 216,39 | R$ 63,24 |
| Ana Lima | 68176 | 10/04/2026 | 25/04/2026 | 15 | R$ 215,96 | R$ 75,82 |
| Bruno Cavalcante | 30719 | 20/03/2026 | 25/04/2026 | 36 | R$ 213,73 | R$ 82,71 |
| Bruno Almeida | 69322 | 06/03/2026 | 05/04/2026 | 30 | R$ 213,70 | R$ 61,16 |
| Marina Rocha | 94947 | 18/01/2026 | 22/04/2026 | 94 | R$ 210,88 | R$ 71,48 |
| Tânia Ramos | 79593 | 31/12/2025 | 13/04/2026 | 103 | R$ 209,20 | R$ 86,14 |
| Sérgio Silva | 12279 | 06/10/2025 | 04/04/2026 | 180 | R$ 207,66 | R$ 85,38 |
| Tânia Ramos | 94804 | 14/03/2026 | 17/04/2026 | 34 | R$ 205,99 | R$ 79,13 |
| Yara Ramos | 10318 | 10/02/2026 | 30/04/2026 | 79 | R$ 205,18 | R$ 83,88 |
| Marina Rocha | 61730 | 16/03/2026 | 10/04/2026 | 25 | R$ 202,58 | R$ 47,51 |
| Rafael Ramos | 62617 | 22/03/2026 | 10/04/2026 | 19 | R$ 201,47 | R$ 66,39 |
| Yara Cavalcante | 70072 | 29/01/2026 | 24/04/2026 | 85 | R$ 198,53 | R$ 87,20 |
| Wagner Santos | 16176 | 25/01/2026 | 19/04/2026 | 84 | R$ 197,98 | R$ 69,20 |
| Ana Nunes | 93573 | 04/03/2026 | 23/04/2026 | 50 | R$ 194,46 | R$ 42,53 |
| Diego Lima | 95032 | 19/02/2026 | 20/04/2026 | 60 | R$ 188,92 | R$ 41,92 |
| Camila Nunes | 89144 | 17/12/2025 | 28/04/2026 | 132 | R$ 188,38 | R$ 46,13 |
| Sérgio Pereira | 35625 | 11/03/2026 | 21/04/2026 | 41 | R$ 183,96 | R$ 72,25 |
| Bruno Silva | 18493 | 26/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | R$ 181,31 | R$ 79,79 |
| Sérgio Cavalcante | 84556 | 02/03/2026 | 19/04/2026 | 48 | R$ 178,61 | R$ 63,61 |
| Yara Cavalcante | 73732 | 29/03/2026 | 08/04/2026 | 10 | R$ 175,92 | R$ 52,20 |
| TOTAL (77 títulos) | R$ 11.562,88 | R$ 4.149,94 | ||||
A impressão gera a versão em PDF com os indicadores e totais; a tabela completa fica disponível aqui, na versão interativa.