Transparência financeira
Evolução diária da recuperação
Passe o mouse para ver valor, títulos, clientes e honorários do dia. Clique em uma barra para abrir o detalhe.
Perfil de atraso dos títulos pagos
Dias entre o vencimento original e o pagamento — passe o mouse nas fatias
Leitura do mês
Resumo executivo
No período 01/05/2026 a 31/05/2026, a BTCOB recuperou R$ 13.779,11 para a carteira FIBRA MODELO, em 83 títulos liquidados de 78 clientes.
Do fechamento, ficam R$ 8.887,22 a repassar ao credor e R$ 4.891,89 a receber de honorários — resumo do repasse: R$ 3.995,33 (BTCOB para FIBRA MODELO).
Melhor dia de recuperação: 16/05 (sábado), com R$ 1.100,36 em 6 títulos. 32,5% dos títulos foram liquidados com até 30 dias de atraso.
Maiores recuperações por cliente
Top 10 do período — o tooltip mostra o nome completo e a quantidade de títulos
Detalhamento dos títulos
Clique no cabeçalho para ordenar
| Cliente | Contrato | Vcto Original | Data Pgto | Dias | Valor ▾ | Honorários |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olívia Lima | 57278 | 30/04/2026 | 23/05/2026 | 23 | R$ 249,52 | R$ 82,26 |
| Ana Rocha | 29189 | 04/05/2026 | 29/05/2026 | 25 | R$ 249,50 | R$ 91,10 |
| João Moraes | 25975 | 01/01/2026 | 22/05/2026 | 141 | R$ 248,90 | R$ 87,98 |
| Carla Barbosa | 12450 | 08/02/2026 | 16/05/2026 | 97 | R$ 242,42 | R$ 52,46 |
| Paulo Costa | 61094 | 19/03/2026 | 13/05/2026 | 55 | R$ 242,10 | R$ 72,62 |
| Rafael Moraes | 75542 | 29/04/2026 | 25/05/2026 | 26 | R$ 242,00 | R$ 78,84 |
| Camila Souza | 92343 | 09/03/2026 | 14/05/2026 | 66 | R$ 239,96 | R$ 78,94 |
| Wagner Cardoso | 24115 | 30/03/2026 | 23/05/2026 | 54 | R$ 239,25 | R$ 75,31 |
| João Silva | 27366 | 18/04/2026 | 27/05/2026 | 39 | R$ 236,89 | R$ 77,59 |
| Fábio Nunes | 49243 | 18/02/2026 | 05/05/2026 | 76 | R$ 233,70 | R$ 72,13 |
| Olívia Almeida | 56549 | 13/03/2026 | 28/05/2026 | 76 | R$ 232,89 | R$ 83,39 |
| Olívia Pereira | 18242 | 01/11/2025 | 17/05/2026 | 197 | R$ 231,82 | R$ 102,93 |
| Tânia Azevedo | 96795 | 04/05/2026 | 10/05/2026 | 6 | R$ 230,07 | R$ 112,46 |
| Bruno Azevedo | 24735 | 17/02/2026 | 15/05/2026 | 87 | R$ 228,28 | R$ 54,59 |
| Sérgio Almeida | 47204 | 20/10/2025 | 13/05/2026 | 205 | R$ 227,00 | R$ 50,47 |
| Gisele Pereira | 16780 | 12/04/2026 | 24/05/2026 | 42 | R$ 226,64 | R$ 51,51 |
| Diego Oliveira | 82586 | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 0 | R$ 226,45 | R$ 108,39 |
| João Cavalcante | 78170 | 19/12/2025 | 20/05/2026 | 152 | R$ 225,05 | R$ 100,59 |
| Gisele Costa | 62159 | 10/03/2026 | 12/05/2026 | 63 | R$ 223,30 | R$ 52,07 |
| Paulo Moraes | 41477 | 21/04/2026 | 20/05/2026 | 29 | R$ 222,98 | R$ 68,63 |
| Renata Cavalcante | 58026 | 24/04/2026 | 19/05/2026 | 25 | R$ 219,93 | R$ 55,11 |
| Vitor Nunes | 78786 | 01/12/2025 | 28/05/2026 | 178 | R$ 219,10 | R$ 105,71 |
| Tânia Barbosa | 19860 | 07/03/2026 | 21/05/2026 | 75 | R$ 208,58 | R$ 53,09 |
| Diego Santos | 34143 | 19/11/2025 | 17/05/2026 | 179 | R$ 201,68 | R$ 93,25 |
| Carla Ramos | 42381 | 25/03/2026 | 05/05/2026 | 41 | R$ 198,58 | R$ 79,92 |
| TOTAL (83 títulos) | R$ 13.779,11 | R$ 4.867,08 | ||||
A impressão gera a versão em PDF com os indicadores e totais; a tabela completa fica disponível aqui, na versão interativa.