Transparência financeira
Evolução diária da recuperação
Passe o mouse para ver valor, títulos, clientes e honorários do dia. Clique em uma barra para abrir o detalhe.
Perfil de atraso dos títulos pagos
Dias entre o vencimento original e o pagamento — passe o mouse nas fatias
Leitura do mês
Resumo executivo
No período 01/06/2026 a 30/06/2026, a BTCOB recuperou R$ 14.348,13 para a carteira FIBRA MODELO, em 89 títulos liquidados de 85 clientes.
Do fechamento, ficam R$ 9.371,59 a repassar ao credor e R$ 4.976,54 a receber de honorários — resumo do repasse: R$ 4.395,05 (BTCOB para FIBRA MODELO).
Melhor dia de recuperação: 07/06 (domingo), com R$ 1.475,61 em 8 títulos. 38,2% dos títulos foram liquidados com até 30 dias de atraso.
Maiores recuperações por cliente
Top 10 do período — o tooltip mostra o nome completo e a quantidade de títulos
Detalhamento dos títulos
Clique no cabeçalho para ordenar
| Cliente | Contrato | Vcto Original | Data Pgto | Dias | Valor ▾ | Honorários |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitor Lima | 72355 | 13/12/2025 | 10/06/2026 | 179 | R$ 249,42 | R$ 95,63 |
| Elaine Almeida | 96629 | 03/03/2026 | 08/06/2026 | 97 | R$ 247,88 | R$ 76,23 |
| Elaine Moraes | 49030 | 09/05/2026 | 27/06/2026 | 49 | R$ 246,47 | R$ 59,28 |
| Carla Freitas | 56163 | 30/05/2026 | 07/06/2026 | 8 | R$ 245,90 | R$ 61,47 |
| Renata Azevedo | 22078 | 16/06/2026 | 26/06/2026 | 10 | R$ 242,38 | R$ 49,26 |
| Paulo Nunes | 22594 | 25/04/2026 | 21/06/2026 | 57 | R$ 241,68 | R$ 64,31 |
| Olívia Souza | 63034 | 07/06/2026 | 21/06/2026 | 14 | R$ 238,86 | R$ 102,90 |
| Yara Souza | 74027 | 10/06/2026 | 16/06/2026 | 6 | R$ 237,66 | R$ 100,53 |
| Diego Cavalcante | 17704 | 07/06/2026 | 07/06/2026 | 0 | R$ 237,57 | R$ 68,12 |
| Karla Moraes | 36867 | 15/06/2026 | 19/06/2026 | 4 | R$ 227,71 | R$ 90,97 |
| Vitor Azevedo | 33695 | 28/05/2026 | 25/06/2026 | 28 | R$ 226,66 | R$ 57,04 |
| Bruno Almeida | 90256 | 15/06/2026 | 18/06/2026 | 3 | R$ 226,14 | R$ 100,70 |
| Gisele Silva | 23063 | 06/04/2026 | 17/06/2026 | 72 | R$ 225,62 | R$ 71,03 |
| Isabela Teixeira | 23023 | 28/05/2026 | 18/06/2026 | 21 | R$ 224,80 | R$ 71,97 |
| Rafael Barbosa | 21259 | 29/12/2025 | 05/06/2026 | 158 | R$ 221,98 | R$ 74,43 |
| Ana Costa | 91488 | 06/03/2026 | 28/06/2026 | 114 | R$ 221,01 | R$ 48,21 |
| Camila Azevedo | 43882 | 30/12/2025 | 08/06/2026 | 160 | R$ 219,39 | R$ 105,56 |
| Ana Pereira | 63088 | 02/03/2026 | 15/06/2026 | 105 | R$ 219,24 | R$ 90,88 |
| Lucas Almeida | 39359 | 01/05/2026 | 12/06/2026 | 42 | R$ 215,62 | R$ 44,38 |
| Otávio Ramos | 71452 | 09/06/2026 | 09/06/2026 | 0 | R$ 213,83 | R$ 71,57 |
| Renata Ramos | 44277 | 16/04/2026 | 17/06/2026 | 62 | R$ 213,82 | R$ 104,00 |
| Olívia Teixeira | 21213 | 28/06/2026 | 28/06/2026 | 0 | R$ 207,98 | R$ 52,13 |
| Karla Silva | 37434 | 09/04/2026 | 22/06/2026 | 74 | R$ 204,20 | R$ 45,42 |
| Nelson Lima | 90849 | 12/01/2026 | 29/06/2026 | 168 | R$ 203,57 | R$ 80,26 |
| Beatriz Cavalcante | 31046 | 25/04/2026 | 30/06/2026 | 66 | R$ 203,56 | R$ 101,56 |
| TOTAL (89 títulos) | R$ 14.348,13 | R$ 4.960,55 | ||||
A impressão gera a versão em PDF com os indicadores e totais; a tabela completa fica disponível aqui, na versão interativa.