Transparência financeira
Evolução diária da recuperação
Passe o mouse para ver valor, títulos, clientes e honorários do dia. Clique em uma barra para abrir o detalhe.
Perfil de atraso dos títulos pagos
Dias entre o vencimento original e o pagamento — passe o mouse nas fatias
Leitura do mês
Resumo executivo
No período 01/07/2026 a 31/07/2026, a BTCOB recuperou R$ 16.138,40 para a carteira FIBRA MODELO, em 96 títulos liquidados de 90 clientes.
Do fechamento, ficam R$ 10.468,39 a repassar ao credor e R$ 5.670,01 a receber de honorários — resumo do repasse: R$ 4.798,38 (BTCOB para FIBRA MODELO).
Melhor dia de recuperação: 08/07 (quarta), com R$ 1.135,41 em 7 títulos. 38,5% dos títulos foram liquidados com até 30 dias de atraso.
Maiores recuperações por cliente
Top 10 do período — o tooltip mostra o nome completo e a quantidade de títulos
Detalhamento dos títulos
Clique no cabeçalho para ordenar
| Cliente | Contrato | Vcto Original | Data Pgto | Dias | Valor ▾ | Honorários |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina Azevedo | 10070 | 23/04/2026 | 17/07/2026 | 85 | R$ 249,85 | R$ 122,47 |
| Olívia Cavalcante | 86724 | 16/07/2026 | 31/07/2026 | 15 | R$ 248,84 | R$ 52,00 |
| Bruno Rocha | 17062 | 19/04/2026 | 29/07/2026 | 101 | R$ 248,21 | R$ 93,26 |
| João Oliveira | 21752 | 29/07/2026 | 29/07/2026 | 0 | R$ 247,51 | R$ 90,94 |
| Gisele Costa | 43722 | 03/05/2026 | 28/07/2026 | 86 | R$ 245,50 | R$ 56,04 |
| Otávio Silva | 49172 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 0 | R$ 244,87 | R$ 57,92 |
| Carla Nunes | 49626 | 17/05/2026 | 19/07/2026 | 63 | R$ 244,68 | R$ 119,49 |
| João Teixeira | 87254 | 01/06/2026 | 21/07/2026 | 50 | R$ 242,62 | R$ 86,23 |
| Sérgio Freitas | 93938 | 27/04/2026 | 10/07/2026 | 74 | R$ 242,51 | R$ 84,54 |
| Nelson Santos | 53486 | 06/06/2026 | 08/07/2026 | 32 | R$ 236,43 | R$ 66,10 |
| Otávio Oliveira | 98229 | 06/07/2026 | 29/07/2026 | 23 | R$ 234,44 | R$ 72,11 |
| Yara Santos | 52563 | 11/06/2026 | 23/07/2026 | 42 | R$ 232,75 | R$ 110,71 |
| Sérgio Ramos | 74782 | 25/05/2026 | 15/07/2026 | 51 | R$ 231,61 | R$ 69,61 |
| Isabela Costa | 36567 | 15/03/2026 | 07/07/2026 | 114 | R$ 231,15 | R$ 91,44 |
| Gisele Freitas | 45394 | 16/01/2026 | 28/07/2026 | 193 | R$ 230,33 | R$ 58,14 |
| Sérgio Teixeira | 44522 | 15/02/2026 | 26/07/2026 | 161 | R$ 228,97 | R$ 105,08 |
| Vitor Lima | 80172 | 01/04/2026 | 21/07/2026 | 111 | R$ 228,67 | R$ 57,45 |
| Olívia Freitas | 98827 | 02/07/2026 | 20/07/2026 | 18 | R$ 227,38 | R$ 107,24 |
| Karla Moraes | 97462 | 23/07/2026 | 25/07/2026 | 2 | R$ 223,91 | R$ 68,26 |
| Ana Santos | 18391 | 03/07/2026 | 19/07/2026 | 16 | R$ 218,89 | R$ 65,29 |
| Vitor Oliveira | 28287 | 13/07/2026 | 17/07/2026 | 4 | R$ 217,90 | R$ 68,27 |
| João Cardoso | 63346 | 22/04/2026 | 27/07/2026 | 96 | R$ 217,55 | R$ 56,15 |
| Rafael Almeida | 95217 | 04/07/2026 | 12/07/2026 | 8 | R$ 217,22 | R$ 45,05 |
| Bruno Santos | 40627 | 14/03/2026 | 26/07/2026 | 134 | R$ 212,69 | R$ 101,62 |
| Fábio Moraes | 88080 | 20/03/2026 | 21/07/2026 | 123 | R$ 210,42 | R$ 55,03 |
| TOTAL (96 títulos) | R$ 16.138,40 | R$ 5.652,62 | ||||
A impressão gera a versão em PDF com os indicadores e totais; a tabela completa fica disponível aqui, na versão interativa.